Cветильники серии LB/R
УСТАНОВКА
Встраивается в ниши.
КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.
ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Отражатель из анодированного «брусчатого» алюминия. Защитное прозрачное темперированное силикатное стекло.
M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
HR — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь RХ7s)
S — натриевая лампа типа ДНаТ

| | A | B | C | D | E |
| LB/R 150 | 338 | 338 | 204 | 240 | 240 |
| LB/R 250 | 520 | 340 | 190 | 320 | 240 |
| LB/R 400 | 577 | 405 | 228 | 370 | 240 |
 
| АРТИКУЛ | МОЩНОСТЬ (Вт) | МАССА (кг) | КОД СВЕТИЛЬНИКА | cos |
| LB/R 250* | 1х250![]() ![]() | 11,1 | 97025001 | ≥ 0,85 |
| LB/R 150HR | 1х150![]() ![]() | 8,5 | 97015001 | ≥ 0,85 |
| LB/R 250М | 1х250![]() ![]() | 10,5 | 97025004 | ≥ 0,85 |
| LB/R 400М | 1х400![]() ![]() | 11,3 | 97040004 | ≥ 0,85 |
| LB/R 250* | 1х250![]() ![]() | 11,1 | 97025001 | ≥ 0,85 |
| LB/R 400H | 1х400![]() ![]() | 11,5 | 97040002 | ≥ 0,85 |
| LB/R 400S | 1х400![]() ![]() | 12,8 | 97040006 | ≥ 0,85 |
| LB/R 500** | LB/R 500** | 6,6 | 97050000 | 1 |
Назад в раздел
|